
モンハンに登場するモンスターの名前を英語名とあわせてまとめていきます。
ワールド以降のシリーズがメインとなりますが、重ね着紹介の時やSNSで発信する時に使えるのでぜひブックマークしてご活用ください。
※製品版発売後は見た目系を優先するため、このページの更新は遅めになるかもしれません

モンハンワイルズ
(大型モンスター)
(大型モンスター)
モンスター名クリックで写真を表示します。
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
|---|---|---|
| アルシュベルド | 鎖刃竜 | Arkveld |
| ウズ・トゥナ | 波衣竜 | Uth Duna |
| ケマトリス | 炎尾竜 | Quematrice |
| ドシャグマ | 闢獣 | Doshaguma |
| チャタカブラ | 纏蛙 | Chatacabra |
| バーラハーラ | 沙海竜 | Balahara |
| ラバラ・バリナ | 刺花蜘蛛 | Lala Barina |
| レ・ダウ | 煌雷竜 | Rey Dau |
| ププロポル | 沼噴竜 | Rompopolo |
| アジャラカン | 赫猿獣 | Ajarakan |
| イャンクック | 怪鳥 | Yian Kut-Ku |
| ヌ・エグドラ | 獄焔蛸 | Nu Udra |
| ババコンガ | 桃毛獣 | Congalala |
| ヒラバミ | 風鋏竜 | Hirabami |
| ジン・ダハド | 凍峰竜 | Jin Dahaad |
| ネルスキュラ | 影蜘蛛 | Nerscylla |
| ゴア・マガラ | 黒蝕竜 | Gore Magala |
| グラビモス | 鎧竜 | Gravios |
| ゲリョス | 毒快鳥 | Gypceros |
| リオレイア | 雌火竜 | Rathian |
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
モンハンワイルズ
(小型モンスター)
(小型モンスター)
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
|---|---|---|
| ダルトドン | ||
| ケラトノス | ||
| ブブラチカ | ||
| タリオス | ||
| バオノス | ||
| ガジオス | ||
| ハルプス | ||
| ピラギル | ||
| モリバー | ||
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |


モンハンワールド:アイスボーン
(大型モンスター)
(大型モンスター)
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
|---|---|---|
| アルバトリオン | 煌黒龍 | Alatreon |
| アン・イシュワルダ | 地啼竜 | Shara Ishvalda |
| アンジャナフ | 蛮顎竜 | Anjanath |
| アンジャナフ亜種 | 雷顎竜 | Fulgur Anjanath |
| イヴェルカーナ | 冰龍 | Velkhana |
| イビルジョー | 恐暴竜 | Deviljho |
| 怒り喰らうイビルジョー | 恐暴竜 | Savage Deviljho |
| イャンガルルガ | 黒狼鳥 | Yian Garuga |
| 傷ついたイャンガルルガ | 黒狼鳥 | Scarred Yian Garuga |
| ヴァルハザク | 屍套龍 | Vaal Hazak |
| 死を纏うヴァルハザク | 屍套龍 | Blackveil Vaal Hazak |
| ヴォルガノス | 溶岩竜 | Lavasioth |
| ウラガンキン | 爆鎚竜 | Uragaan |
| オドガロン | 惨爪竜 | Odogaron |
| オドガロン亜種 | 兇爪竜 | Ebony Odogaron |
| キリン | 幻獣 | Kirin |
| クシャルダオラ | 鋼龍 | Kushala Daola |
| クルルヤック | 掻鳥 | Kulu-Ya-ku |
| ジュラトドス | 泥魚竜 | Jyuratodus |
| ジンオウガ | 雷狼竜 | Zinogre |
| ジンオウガ亜種 | 獄狼竜 | Stygian Zinogre |
| ゼノ・ジーヴァ | 冥灯龍 | Xeno’jiva |
| ゾラ・マグダラオス | 熔山龍 | Zorah Magdaros |
| ツィツィヤック | 眩鳥 | Tzitzi-Ya-Ku |
| ディアブロス | 角竜 | Diablos |
| ディアブロス亜種 | 黒角竜 | Black Diablos |
| ティガレックス | 轟竜 | Tigrex |
| ティガレックス亜種 | 黒轟竜 | Brute Tigrex |
| ディノバルド | 斬竜 | Glavenus |
| ディノバルド亜種 | 硫斬竜 | Acidic Glavenus |
| テオ・テスカトル | 炎王龍 | Teostra |
| ドスギルオス | 痺賊竜 | Great Girros |
| ドスジャグラス | 賊竜 | Great Jagras |
| ドドガマル | 岩賊竜 | Dodogama |
| トビカガチ | 飛雷竜 | Tobi-Kadachi |
| トビカガチ亜種 | 飛毒竜 | Viper Tobi-Kadachi |
| ナナ・テスカトリ | 炎妃龍 | Lunastra |
| ナルガクルガ | 迅竜 | Nargacuga |
| ネルギガンテ | 滅尽龍 | Nergigante |
| 悉くを滅ぼすネルギガンテ | 滅尽龍 | Ruiner Nergigante |
| ネロミェール | 溟龍 | Namielle |
| パオウルムー | 浮空竜 | Paolumu |
| パオウルムー亜種 | 浮眠竜 | Nightshade Paolumu |
| バゼルギウス | 爆鱗竜 | Bazelgeuse |
| 紅蓮滾るバゼルギウス | 爆鱗竜 | Seething Bazelgeuse |
| バフバロ | 猛牛竜 | Banbaro |
| プケプケ | 毒妖鳥 | Pukei-Pukei |
| プケプケ亜種 | 水妖鳥 | Coral Pukei-Pukei |
| ブラキディオス | 砕竜 | Brachydios |
| 猛り爆ぜるブラキディオス | 砕竜 | Raging Brachydios |
| ブラントドス | 凍魚竜 | Beotodus |
| ベヒーモス | 魔獣 | Behemoth |
| ベリオロス | 氷牙竜 | Barioth |
| 氷刃佩くベリオロス | 氷牙竜 | Frostfang Barioth |
| ボルボロス | 土砂竜 | Barroth |
| マムタロト | 爛輝龍 | Kulve Taroth |
| ミラボレアス | 黒龍 | Fatalis |
| ムフェト・ジーヴァ | 赤龍 | Safi’jiiva |
| ラージャン | 金獅子 | Rajang |
| 激昂するラージャン | 金獅子 | Furious Rajang |
| ラドバルキン | 骨鎚竜 | Radobaan |
| リオレイア | 雌火竜 | Rathian |
| リオレイア亜種 | 桜火竜 | Pink Rathian |
| リオレイア希少種 | 金火竜 | Gold Rathian |
| リオレウス | 火竜 | Rathalos |
| リオレウス亜種 | 蒼火竜 | Azure Rathalos |
| リオレウス希少種 | 銀火竜 | Silver Rathalos |
| レイギエナ | 風漂竜 | Legiana |
| 凍て刺すレイギエナ | 風漂竜 | Shrieking Legiana |
| レーシェン | – | Leshen |
| エンシェント・レーシェン | – | Ancient Leshen |
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |

あお
歴戦個体を指すときは『Tempered 〇〇』
歴戦王は『Arch Tempered 〇〇』
と言った名称になります。

極・ベヒーモスは
『Extreme Behemoth』だぜ!
モンハンワールド:アイスボーン
(小型モンスター)
(小型モンスター)
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
|---|---|---|
| アイルー | Felyne | |
| アプケロス | Apceros | |
| アプトノス | Aptonoth | |
| ガジャブー | 奇面族 | Gajalaka |
| ガストドン | Gastodon | |
| カンタロス | Hornetaur | |
| ガライーバ | Gajau | |
| ギルオス | Girros | |
| ケストドン | Kestodon | |
| ケルビ | Kelbi | |
| コルトス | Cortos | |
| ジャグラス | Jagras | |
| シャムオス | Shamos | |
| ノイオス | Noios | |
| バルノス | Barnos | |
| ポポ | Popo | |
| ボワボワ | Barnos | |
| メラルー | Melynx | |
| メルノス | Mernos | |
| モス | Mosswine | |
| ラフィノス | Raphinos | |
| ランゴスタ | Vespoid | |
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |


モンハンライズ:サンブレイク
(大型モンスター)
(大型モンスター)
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
|---|---|---|
| アオアシラ | 青熊獣 | Arzuros |
| ヌシ・アオアシラ | 青熊獣 | Apex Arzuros |
| アケノシルム | 傘鳥 | Aknosom |
| アマツマガツチ | 嵐龍 | Amatsu |
| アンジャナフ | 蛮顎竜 | Anjanath |
| イヴェルカーナ | 冰龍 | Velkhana |
| イソネミクニ | 人魚竜 | Somnacanth |
| イソネミクニ亜種 | 氷人魚竜 | Aurora Somnacanth |
| イブシマキヒコ | 風神龍 | Wind Serpent Ibushi |
| ウルクスス | 白兎獣 | Lagombi |
| エスピナス | 棘竜 | Espinas |
| エスピナス亜種 | 棘茶竜 | Flaming Espinas |
| オオナズチ | 霞龍 | Chameleos |
| 傀異克服オオナズチ | 霞龍 | Risen Chameleos |
| オサイズチ | 鎌鼬竜 | Great Izuchi |
| オロミドロ | 泥翁竜 | Almudron |
| オロミドロ亜種 | 溶翁竜 | Magma Almudron |
| ガイアデルム | 冥淵龍 | Gaismagorm |
| ガランゴルム | 剛纏獣 | Garangolm |
| クシャルダオラ | 鋼龍 | Kushala Daora |
| 傀異克服クシャルダオラ | 鋼龍 | Risen Kushala Daora |
| クルルヤック | 掻鳥 | Kulu-Ya-Ku |
| ゴア・マガラ | 黒蝕竜 | Gore Magala |
| 混沌に呻くゴア・マガラ | 黒蝕竜 | Chaotic Gore Magala |
| ゴシャハギ | 雪鬼獣 | Goss harag |
| シャガル・マガラ | 天廻龍 | Shagaru Magala |
| 傀異克服シャガル・マガラ | 天廻龍 | Risen Shagaru Magala |
| ショウグンギザミ | 鎌蟹 | Shogun Ceanataur |
| ジュラトドス | 泥魚竜 | Jyuratodus |
| ジンオウガ | 雷狼竜 | Zinogre |
| ヌシ・ジンオウガ | 雷狼竜 | Apex Zinogre |
| セルレギオス | 千刃竜 | Seregios |
| ダイミョウザザミ | 盾蟹 | Daimyo Hermitaur |
| タマミツネ | 泡狐竜 | Mizutsune |
| ヌシ・タマミツネ | 泡狐竜 | Apex Mizutsune |
| タマミツネ希少種 | 焔狐竜 | Violet Mizutsune |
| ディアブロス | 角竜 | Diablos |
| ヌシ・ディアブロス | 角竜 | Apex Diablos |
| ティガレックス | 轟竜 | Tigrex |
| テオ・テスカトル | 炎王龍 | Teostra |
| 傀異克服テオ・テスカトル | 炎王龍 | Risen Teostra |
| ドズバギィ | 眠狗竜 | Great Baggi |
| ドスフロギィ | 毒狗竜 | Great Wroggi |
| トビカガチ | 飛雷竜 | Tobi-Kadachi |
| ナルガクルガ | 迅竜 | Nargacuga |
| ナルガクルガ希少種 | 月迅竜 | Lucent Nargacuga |
| ナルハタタヒメ | 雷神龍 | Thunder Serpent Narwa |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | 雷神龍 | Narwa the Allmother |
| バサルモス | 岩竜 | Basarios |
| バゼルギウス | 爆鱗竜 | Bazelgeuse |
| 紅蓮滾るバゼルギウス | 爆鱗竜 | Seething Bazelgeuse |
| ビシュテンゴ | 天狗獣 | Bishaten |
| ビシュテンゴ亜種 | 緋天狗獣 | Blood Orange Bishaten |
| プケプケ | 毒妖鳥 | Pukei-Pukei |
| フルフル | 奇怪竜 | Khezu |
| ベリオロス | 氷牙竜 | Barioth |
| ボルボロス | 土砂竜 | Barroth |
| マガイマガド | 怨虎竜 | Magnamalo |
| 怨嗟響めくまがいマガド | 怨虎竜 | Scorned Magnamalo |
| メル・ゼナ | 爵銀龍 | Malzeno |
| 原初を刻むメル・ゼナ | 爵銀龍 | Primordial Malzeno |
| ヤツカダキ | 妃蜘蛛 | Rakna-Kadaki |
| ヤツカダキ亜種 | 熾妃蜘蛛 | Pyre Rakna-Kadaki |
| ヨツミワドウ | 河童蛙 | Tetranadon |
| ラージャン | 金獅子 | Rajang |
| 激昂したラージャン | 金獅子 | Furious Rajang |
| ライゼクス | 電竜 | Astalos |
| ラングロトラ | 赤甲獣 | Volvidon |
| リオレイア | 雌火竜 | Rathian |
| ヌシ・リオレイア | 雌火竜 | Apex Rathian |
| リオレイア希少種 | 金火竜 | Gold Rathian |
| リオレウス | 火竜 | Rathalos |
| ヌシ・リオレウス | 火竜 | Apex Rathalos |
| リオレウス希少種 | 銀火竜 | Silver Rathalos |
| ルナガロン | 氷狼竜 | Lunagaron |
| ロアルドロス | 水獣 | Royal Ludroth |
| 奇しき赫耀のバルファルク | 天彗龍 | Crimson Glow Valstrax |
| 傀異克服バルファルク | 天彗龍 | Risen Crimson Glow Valstrax |
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
モンハンライズ:サンブレイク
(小型モンスター)
(小型モンスター)
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
|---|---|---|
| アイルー | Felyne | |
| イズチ | 鎌鼬竜 | Izuchi |
| ウロコトル | 溶岩獣 | Uroktor |
| オルギィ | 狡狗竜 | Boggi |
| オルタロス | 甲虫 | Altaroth |
| ガーグァ | 丸鳥 | Gargwa |
| ガウシカ | Anteka | |
| ガブラス | 翼蛇竜 | Remobra |
| ガミザミ | 鎌蟹 | Ceanataur |
| ガライーバ | 咬魚 | Gajau |
| カンタロス | Hornetaur | |
| ケストドン | Kestodon | |
| ケルビ | Kelbi | |
| ジャギィ | 狗竜 | Jaggi |
| ジャギィノス | 狗竜 | Jaggia |
| ジャグラス | Jagras | |
| スクアギル | 垂皮竜 | Zamite |
| ズワロポス | Slagtoth | |
| ツケヒバキ | 臣蜘蛛 | Rachnoid |
| デルクス | Delex | |
| バギィ | 眠狗竜 | Baggi |
| ハゼヒバキ | 衛蜘蛛 | Pyrantula |
| ブナハブラ | 飛甲虫 | Bnahabra |
| ブルファンゴ | Bullfango | |
| フロギィ | 毒狗竜 | Wroggi |
| ブンブジナ | 狸獣 | Bombadgy |
| ポポ | Popo | |
| メラルー | Melynx | |
| メルクー | 麗羊獣 | Gowngoat |
| ヤオザミ | 盾蟹 | Hermitaur |
| ランゴスタ | Vespoid | |
| ランポス | Velociprey | |
| リノプロス | 草食竜 | Rhenoplos |
| ルドロス | 水生獣 | Ludroth |
| 日本版名称 | 別名 | 海外名(英語) |
狩りスタ | Hunter's style